1 | 1 | ![]() ![]() | Vilariño Motorsport | ![]() ![]() | José Andrés Vilariño | ![]() | M20 | 1º CN | 1º +2000 | 02:15.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 116 |
2 | 10 | ![]() ![]() | Escudería Urbasa | ![]() ![]() | Pedro Roca | ![]() | S2 | | | 02:18.363 | 00:02.877 | 00:02.877 | 114 |
3 | 14 | ![]() ![]() | Gaitero Competición | ![]() ![]() | Oscar Palacio | ![]() | 05 Evo | | | 02:19.130 | 00:03.644 | 00:00.767 | 113 |
4 | 11 | ![]() ![]() | Martínez Sport Club | ![]() ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 05 Evo | | | 02:19.154 | 00:03.668 | 00:00.024 | 113 |
5 | 12 | ![]() ![]() | A. D. C. Sport | ![]() ![]() | Pantxo Egózkue | ![]() | GT R | | | 02:21.298 | 00:05.812 | 00:02.144 | 112 |
6 | 15 | ![]() ![]() | A. D. C. Sport | ![]() ![]() | Aritz Egozcue | ![]() | S2 | | | 02:21.808 | 00:06.322 | 00:00.510 | 111 |
7 | 7 | ![]() ![]() | A. C. P. A. | ![]() ![]() | José Antonio López-Fombona | ![]() | A4 ST | | | 02:24.898 | 00:09.412 | 00:03.090 | 109 |
8 | 21 | ![]() ![]() | Escudería Urbasa | ![]() ![]() | José Antonio Varela | ![]() | S2 | | | 02:25.331 | 00:09.845 | 00:00.433 | 108 |
9 | 8 | ![]() ![]() | Andinas Racing | ![]() ![]() | José Antonio Aznar | ![]() | A4 ST | | | 02:28.070 | 00:12.584 | 00:02.739 | 106 |
10 | 20 | ![]() ![]() | C.D.E. Clásicos Alcalá | ![]() ![]() | José A. Romero | ![]() | GT 1000 | | | 02:28.281 | 00:12.795 | 00:00.211 | 106 |
11 | 18 | ![]() ![]() | Muñoz Racing Club | ![]() ![]() | Rubén Nogueiras | ![]() | S2 | | | 02:29.307 | 00:13.821 | 00:01.026 | 106 |
12 | 9 | ![]() ![]() | Escudería Bengala | ![]() ![]() | Raúl Borreguero | ![]() | A4 ST | | | 02:30.857 | 00:15.371 | 00:01.550 | 105 |
13 | 16 | ![]() ![]() | C. D. Adal Sport | ![]() ![]() | Juan Antonio Castillo | ![]() | S2 | | | 02:30.866 | 00:15.380 | 00:00.009 | 104 |
14 | 28 | ![]() ![]() | Automóvil Club Almería | ![]() ![]() | Manuel Maldonado | ![]() | Ibiza Kit Car | 1º A | 1º 2000 | 02:31.343 | 00:15.857 | 00:00.477 | 104 |
15 | 49 | ![]() ![]() | Langreo Motor Club | ![]() ![]() | Víctor Manuel Pardeiro | ![]() | Lancer Evo IX | 1º N | 1º +3000 | 02:32.685 | 00:17.199 | 00:01.342 | 103 |
16 | 37 | ![]() ![]() | C.D. AGR Competición | ![]() ![]() | Francisco Javier Agüí | ![]() | León Supercopa II | | | 02:34.628 | 00:19.142 | 00:01.943 | 102 |
17 | 4 | ![]() ![]() | Nava Racing | ![]() ![]() | Angel Castro | ![]() | Toledo GT | 1º GT | 2º +3000 | 02:35.266 | 00:19.780 | 00:00.638 | 102 |
18 | 29 | ![]() ![]() | RS Sport | ![]() ![]() | José Ortuño | ![]() | Maxi Megane | | | 02:35.897 | 00:20.411 | 00:00.631 | 101 |
19 | 41 | ![]() ![]() | C.M. Circuito de Jerez | ![]() ![]() | Alberto García | ![]() | Clio Cup | | | 02:37.302 | 00:21.816 | 00:01.405 | 100 |
20 | 46 | ![]() ![]() | C.D. AGR Competición | ![]() ![]() | José Blanco | ![]() | Lancer Evo IX | 2º N | 3º +3000 | 02:37.313 | 00:21.827 | 00:00.011 | 100 |
21 | 47 | ![]() ![]() | Motor Club Almendralejo | ![]() ![]() | Eduardo Noriego | ![]() | Lancer Evo IX | 3º N | 4º +3000 | 02:38.559 | 00:23.073 | 00:01.246 | 99 |
22 | 2 | ![]() ![]() | Team Repauto | ![]() ![]() | Juan José Abia | ![]() | 360 Challenge | 2º GT | 5º +3000 | 02:38.635 | 00:23.149 | 00:00.076 | 99 |
23 | 17 | ![]() ![]() | C. D. Adal Sport | ![]() ![]() | Juan Carlos Samperio | ![]() | 02 | | | 02:38.862 | 00:23.376 | 00:00.227 | 99 |
24 | 26 | ![]() ![]() | Automóvil Club Almería | ![]() ![]() | José Carlos Lirola | ![]() | M3 | | | 02:39.291 | 00:23.805 | 00:00.429 | 99 |
25 | 50 | ![]() ![]() | Escudería Sur | ![]() ![]() | Francisco Jiménez | ![]() | Impreza STi | 4º N | 6º +3000 | 02:41.992 | 00:26.506 | 00:02.701 | 97 |
26 | 51 | ![]() ![]() | Escudería Sur | ![]() ![]() | Francisco Márquez | ![]() | Impreza STi | 5º N | 7º +3000 | 02:43.035 | 00:27.549 | 00:01.043 | 97 |
27 | 39 | ![]() ![]() | Automóvil Club Granada 2001 | ![]() ![]() | Juan Diego Quesada | ![]() | León Supercopa I | | | 02:43.749 | 00:28.263 | 00:00.714 | 96 |
28 | 32 | ![]() ![]() | Escudería Ubrique | ![]() ![]() | Roque David Suárez | ![]() | Clio Williams | | | 02:45.058 | 00:29.572 | 00:01.309 | 95 |
29 | 25 | ![]() ![]() | Local Sport | ![]() ![]() | Vicente González | ![]() | GT 1000 | | | 02:45.868 | 00:30.382 | 00:00.810 | 95 |
30 | 27 | ![]() ![]() | Algar Sierra Racing | ![]() ![]() | Manuel Moreno | ![]() | M3 | | | 02:46.790 | 00:31.304 | 00:00.922 | 94 |
31 | 42 | ![]() ![]() | RS Sport | ![]() ![]() | Pedro Rubiales | ![]() | Clio Cup | | | 02:46.939 | 00:31.453 | 00:00.149 | 94 |
32 | 6 | ![]() ![]() | Nava Racing | ![]() ![]() | Gregorio Castro | ![]() | 996 GT3 | 3º GT | 8º +3000 | 02:47.074 | 00:31.588 | 00:00.135 | 94 |
33 | 31 | ![]() ![]() | C.M. Circuito de Jerez | ![]() ![]() | Gabriel Sanjuán | ![]() | 106 Kit Car | | | 02:47.954 | 00:32.468 | 00:00.880 | 94 |
34 | 38 | ![]() ![]() | C.D. AGR Competición | ![]() ![]() | Félix Rodríguez | ![]() | León Supercopa I | | | 02:48.187 | 00:32.701 | 00:00.233 | 94 |
35 | 34 | ![]() ![]() | Algar Sierra Racing | ![]() ![]() | Jaime de la Calle | ![]() | Civic Type R | 2º A | 2º 2000 | 02:48.800 | 00:33.314 | 00:00.613 | 93 |
36 | 74 | ![]() ![]() | Córdoba Racing | ![]() ![]() | Juan Aguilera | ![]() | Delta Integrale | | | 02:49.187 | 00:33.701 | 00:00.387 | 93 |
37 | 43 | ![]() ![]() | C.M. Circuito de Jerez | ![]() ![]() | Miguel A. Romero | ![]() | Clio Cup | | | 02:49.545 | 00:34.059 | 00:00.358 | 93 |
38 | 40 | ![]() ![]() | Rallye Club Costa Azahar | ![]() ![]() | José Vicente Fabregat | ![]() | León Supercopa I | | | 02:50.263 | 00:34.777 | 00:00.718 | 93 |
39 | 75 | ![]() ![]() | C.M. Circuito de Jerez | ![]() ![]() | Amador Jaén | ![]() | 5 GT Turbo | | | 02:51.704 | 00:36.218 | 00:01.441 | 92 |
40 | 24 | ![]() ![]() | Escudería Sierra Morena | ![]() ![]() | Antonio de los Ríos | Demoncar | | | 02:52.345 | 00:36.859 | 00:00.641 | 91 | |
41 | 80 | ![]() ![]() | Local Sport | ![]() ![]() | Armando Javier Díaz | ![]() | Manta 400 | | | 02:52.462 | 00:36.976 | 00:00.117 | 91 |
42 | 82 | ![]() ![]() | Motor Club Alcalá La Real | ![]() ![]() | Narciso Carrillo | ![]() | 8 Gordini | | | 02:52.515 | 00:37.029 | 00:00.053 | 91 |
43 | 63 | ![]() ![]() | Automóvil Club Alcalans | ![]() ![]() | Rafael Serratosa | ![]() | Type E | 1º Cat1 | 1º A6 | 02:52.602 | 00:37.116 | 00:00.087 | 91 |
44 | 54 | ![]() ![]() | RS Sport | ![]() ![]() | Francisco Ortuño | ![]() | León Cupra R | 6º N | 9º +3000 | 02:53.406 | 00:37.920 | 00:00.804 | 91 |
45 | 30 | ![]() ![]() | C.D. Califas 4x4 | ![]() ![]() | Manuel Galán | ![]() | Lancer Evo V | 3º A | 10º +3000 | 02:54.539 | 00:39.053 | 00:01.133 | 90 |
46 | 83 | ![]() ![]() | C.D. Quintano Sport | ![]() ![]() | Francisco Altamirano | ![]() | Kadett GSi 16v | | | 02:54.858 | 00:39.372 | 00:00.319 | 90 |
47 | 57 | ![]() ![]() | C.D. AGR Competición | ![]() ![]() | Juan Manuel Guerrero | ![]() | Clio Williams | | | 02:55.619 | 00:40.133 | 00:00.761 | 90 |
48 | 35 | ![]() ![]() | Escudería Sur | ![]() ![]() | Daniel Galván | ![]() | ZX 16v | | | 02:56.299 | 00:40.813 | 00:00.680 | 89 |
49 | 44 | ![]() ![]() | Automóvil Club Granada 2001 | ![]() ![]() | Nicolás Rodríguez | ![]() | Megane Coupé | | | 02:56.503 | 00:41.017 | 00:00.204 | 89 |
50 | 58 | ![]() ![]() | Escudería Sur | ![]() ![]() | José Manuel Tréllez | ![]() | Clio Williams | | | 02:56.566 | 00:41.080 | 00:00.063 | 89 |
51 | 77 | ![]() ![]() | Local Sport | ![]() ![]() | Francisco Javier Rodríguez | ![]() | 5 GT Turbo | | | 02:56.806 | 00:41.320 | 00:00.240 | 89 |
52 | 65 | ![]() ![]() | Mike Anderson | ![]() ![]() | Mike Anderson | ![]() | 911 RS | 1º Cat3 | 1º C3 | 02:58.673 | 00:43.187 | 00:01.867 | 88 |
53 | 61 | ![]() ![]() | Escudería Ubrique | ![]() ![]() | Gonzalo Javier Ramírez | ![]() | Saxo VTS | 7º N | 1º 1600 | 03:01.583 | 00:46.097 | 00:02.910 | 87 |
54 | 85 | ![]() ![]() | C.D. Quintano Sport | ![]() ![]() | Emilio José Díaz | ![]() | Accent GT | | | 03:02.038 | 00:46.552 | 00:00.455 | 87 |
55 | 76 | ![]() ![]() | Automóvil Club Almería | ![]() ![]() | Iván López | ![]() | 5 GT Turbo | | | 03:02.446 | 00:46.960 | 00:00.408 | 86 |
56 | 59 | ![]() ![]() | C.M. Circuito de Jerez | ![]() ![]() | José Luis Téllez | ![]() | 106 Rallye | 1º S20 | 2º 1600 | 03:03.350 | 00:47.864 | 00:00.904 | 86 |
57 | 71 | ![]() ![]() | Escudería Sur | ![]() ![]() | Manuel Amador | ![]() | Clio Sport | | | 03:03.367 | 00:47.881 | 00:00.017 | 86 |
58 | 86 | ![]() ![]() | C.D. Quintano Sport | ![]() ![]() | Juan José García | ![]() | AX GTi | | | 03:04.398 | 00:48.912 | 00:01.031 | 85 |
59 | 45 | ![]() ![]() | Escudería Slicks Sevilla | ![]() ![]() | Francisco Raúl Crespo | ![]() | Micra Copa | | | 03:07.474 | 00:51.988 | 00:03.076 | 84 |
60 | 36 | ![]() ![]() | C.D. Quintano Sport | ![]() ![]() | Diego José Ortiz | ![]() | ZX 16v | | | 03:10.762 | 00:55.276 | 00:03.288 | 83 |
61 | 88 | ![]() ![]() | RS Sport | ![]() ![]() | David Vargas | ![]() | 205 Rallye | | | 03:15.876 | 01:00.390 | 00:05.114 | 80 |
62 | 68 | ![]() ![]() | Escudería Sur | ![]() ![]() | Francisco Javier del Buey | ![]() | Manta B | | | 03:32.533 | 01:17.047 | 00:16.657 | 74 |
miércoles, 19 de abril de 2006
Subida Ubrique 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)