1º | 1 | ANDINAS RACING SPORT | JOSÉ A. AZNAR SÁNCHEZ | ![]() | 1ºA2 | 1º11 | 3:00,719 | 105,58 | ||
2º | 3 | C.M. CIRCUITO JEREZ | ALBERTO GARCÍA MATEOS | ![]() | 2ºA2 | 2º11 | 3:08,359 | +0:07,64 | +0:07,64 | 101,3 |
3º | 2 | AGR COMPETICIÓN | FRANCISCO JAVIER AGÜÍ DÍAZ | ![]() | 3ºA2 | 1º12 | 3:09,064 | +0:08,345 | +0:00,705 | 100,92 |
4º | 15 | ESCUDERÍA SUR | PEDRO D. RUIZ GONZÁLEZ | ![]() | 1ºF | 1º7 | 3:12,703 | +0:11,984 | +0:03,639 | 99,01 |
5º | 11 | CALIFA4X4 | MANUEL GALÁN LAPORTA | ![]() | 2ºA | 1º8 | 3:13,437 | +0:12,718 | +0:00,734 | 98,64 |
6º | 6 | A.C. GRANADA 2001 | DIEGO QUESADA HERRERA | ![]() | 4ºA2 | 2º12 | 3:13,838 | +0:13,119 | +0:00,401 | 98,43 |
7º | 4 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO MÁRQUEZ CASTRO | ![]() | 1ºN | 1º4 | 3:16,49 | +0:15,771 | +0:02,652 | 97,1 |
8º | 35 | CORDOBA RACING | JUAN AGUILERA LÓPEZ | ![]() | 1ºH2 | 1º15 | 3:17,046 | +0:16,327 | +0:00,556 | 96,83 |
9º | 14 | R.S. SPORT | PEDRO RUBIALES GARCÍA | ![]() | 5ºA2 | 3º11 | 3:17,324 | +0:16,605 | +0:00,278 | 96,69 |
10º | 9 | E. ALGAR SIERRA R. | MANUEL J. MORENO GARCÍA | ![]() | 3ºA | 2º8 | 3:17,507 | +0:16,788 | +0:00,183 | 96,6 |
11º | 7 | CD QUINTANO SPORT | MANUEL DÍAZ ARQUELLADA | ![]() | 6ºA2 | 3º12 | 3:18,102 | +0:17,383 | +0:00,595 | 96,31 |
12º | 39 | C.M. CIRCUITO JEREZ | AMADOR JAÉN GUILLERMO | ![]() | 2ºH2 | 2º15 | 3:19,473 | +0:18,754 | +0:01,371 | 95,65 |
13º | 17 | E. ALGAR SIERRA R. | JAIME DE LA CALLE PIÑERO | ![]() | 4ºA | 2º7 | 3:20,54 | +0:19,821 | +0:01,067 | 95,14 |
14º | 22 | C.M. CIRCUITO JEREZ | GABRIEL SANJUAN GARCÍA | ![]() | 5ºA | 1º6 | 3:20,968 | +0:20,249 | +0:00,428 | 94,94 |
15º | 41 | CD QUINTANO SPORT | FRANCISCO ALTAMIRANO GALINDO | ![]() | 3ºH2 | 3º15 | 3:21,619 | +0:20,9 | +0:00,651 | 94,63 |
16º | 8 | A.C. GRANADA 2001 | NICOLÁS RODRÍGUEZ DELGADO | ![]() | 7ºA2 | 4º11 | 3:22,343 | +0:21,624 | +0:00,724 | 94,3 |
17º | 48 | M.C. ALCALÁ LA REAL | NARCISO CARRILLO CARRILLO | ![]() | 4ºCL | 1º14 | 3:23,648 | +0:22,929 | +0:01,305 | 93,69 |
18º | 42 | ESCUDERÍA SUR | DANIEL GALVAN FLORIDO | ![]() | 6ºF | 3º7 | 3:27,098 | +0:26,379 | +0:03,45 | 92,13 |
19º | 28 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ MANUEL TRELLEZ PÉREZ | ![]() | 2ºN | 1º3 | 3:28,204 | +0:27,485 | +0:01,106 | 91,64 |
20º | 34 | C.M. CIRCUITO JEREZ | JOSE LUIS TELLEZ CAUCIN | ![]() | 3ºN | 1º2 | 3:28,571 | +0:27,852 | +0:00,367 | 91,48 |
21º | 29 | AGR COMPETICIÓN | JUAN M. GUERRERO RUÍZ | ![]() | 4ºN | 2º3 | 3:28,805 | +0:28,086 | +0:00,234 | 91,38 |
22º | 23 | ESCUDERÍA SUR | ÁNGEL RONDAN PÉREZ | ![]() | 7ºA | 2º6 | 3:28,904 | +0:28,185 | +0:00,099 | 91,33 |
23º | 51 | CD QUINTANO SPORT | JUAN J. GARCÍA RAMÍREZ | ![]() | 5ºH1 | 2º14 | 3:29,202 | +0:28,483 | +0:00,298 | 91,2 |
24º | 37 | AACD | JOSE R. LLEDO GÓMEZ-MILLÁN | ![]() | 6ºCL | 4º15 | 3:30,998 | +0:30,279 | +0:01,796 | 90,43 |
25º | 21 | CD QUINTANO SPORT | EMILIO DÍAZ VARELA | ![]() | 8ºF | 3º6 | 3:31,275 | +0:30,556 | +0:00,277 | 90,31 |
26º | 27 | ESCUDERÍA SUR | SEBASTIAN ROMERO GUILLÉN | ![]() | 5ºN | 3º3 | 3:31,644 | +0:30,925 | +0:00,369 | 90,15 |
27º | 32 | ESC. UBRIQUE | GONZALO RAMIREZ SOLERO | ![]() | 6ºN | 2º2 | 3:33,398 | +0:32,679 | +0:01,754 | 89,41 |
28º | 53 | ESCUDERÍA SUR | FEDERICO BENÍTEZ JIMÉNEZ | ![]() | 7ºH1 | 3º14 | 3:35,295 | +0:34,576 | +0:01,897 | 88,62 |
29º | 38 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL PAREJA MORENO | ![]() | 8ºH2 | 5º15 | 3:35,312 | +0:34,593 | +0:00,017 | 88,62 |
30º | 54 | AGR COMPETICIÓN | MIGUEL ANGEL NIETO PALMA | ![]() | 9ºH1 | 4º14 | 3:35,492 | +0:34,773 | +0:00,18 | 88,54 |
31º | 25 | ESCUDERÍA SUR | JOSE MARÍA ALCAYDE GONZÁLEZ | ![]() | 9ºA | 4º6 | 3:36,208 | +0:35,489 | +0:00,716 | 88,25 |
32º | 24 | CALIFA4X4 | JAVIER SAEZ GARCÍA | ![]() | 10ºA | 5º6 | 3:36,63 | +0:35,911 | +0:00,422 | 88,08 |
33º | 20 | SLICKS SEVILLA | MARIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | ![]() | 11ºA | 4º7 | 3:37,483 | +0:36,764 | +0:00,853 | 87,73 |
34º | 40 | CD QUINTANO SPORT | VICTOR REVUELTA NÚÑEZ | ![]() | 10ºH2 | 6º15 | 3:37,741 | +0:37,022 | +0:00,258 | 87,63 |
35º | 49 | ESCUDERÍA SUR | JUAN J. RUIZ GONZÁLEZ | ![]() | 11ºH1 | 5º14 | 3:38,199 | +0:37,48 | +0:00,458 | 87,44 |
36º | 30 | CD QUINTANO SPORT | JUAN ANTONIO MUÑOZ CABRERA | ![]() | 7ºN | 4º3 | 3:39,944 | +0:39,225 | +0:01,745 | 86,75 |
37º | 50 | ESCUDERÍA SUR | JOSE MANUEL TORO ASTETE | ![]() | 8ºA2 | 1º10 | 3:40,125 | +0:39,406 | +0:00,181 | 86,68 |
38º | 55 | R.S. SPORT | DAVID VARGAS JIMÉNEZ | ![]() | 12ºH1 | 6º14 | 3:40,336 | +0:39,617 | +0:00,211 | 86,6 |
39º | 19 | CD QUINTANO SPORT | ANTONIO ORTIZ ARJONA | ![]() | 12ºA | 5º7 | 3:40,607 | +0:39,888 | +0:00,271 | 86,49 |
40º | 46 | E. ALGAR SIERRA R. | DAVID LECHUGA VACA | ![]() | 13ºH1 | 7º14 | 3:41,097 | +0:40,378 | +0:00,49 | 86,3 |
41º | 43 | ESCUDERÍA SUR | FRANCISCO J. DEL BUEY SÁNCHEZ | ![]() | 14ºCL | 7º15 | 3:45,917 | +0:45,198 | +0:04,82 | 84,46 |
42º | 44 | SLICKS SEVILLA | MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | ![]() | 15ºHA | 8º15 | 3:49,333 | +0:48,614 | +0:03,416 | 83,2 |
43º | 45 | CD QUINTANO SPORT | DANIEL INFANTE ROSADO | ![]() | 16ºH1 | 8º14 | 3:49,333 | +0:48,614 | +0:0 | 83,2 |
44º | 31 | SLICKS SEVILLA | JUAN M. LABRADOR GUERRERO | ![]() | 13ºA | 6º7 | 3:50,786 | +0:50,067 | +0:01,453 | 82,67 |
45º | 47 | A.C. GRANADA 2001 | RAFAEL HITA SOTO | ![]() | 17ºH1 | 9º14 | 4:27,542 | +1:26,823 | +0:36,756 | 71,32 |
5 | R.S. SPORT | JOSÉ ORTUÑO ARAGÓN | ![]() | A | 7 | RETIRADO | ||||
10 | SLICKS SEVILLA | GENARO PUERTO MOSQUEDA | ![]() | A | 7 | RETIRADO | ||||
16 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL R. NIETO CHICON | ![]() | A | 7 | RETIRADO | ||||
18 | ESCUDERÍA SUR | MANUEL AMADOR VARGAS-MACHUCA | ![]() | F | 7 | RETIRADO | ||||
26 | ESCUDERÍA SUR | JOSÉ PÉREZ FRAIDIAS | ![]() | N | 3 | RETIRADO | ||||
33 | A.C. GRANADA 2001 | ALVARO VILLEGAS AGUILERA | ![]() | A | 6 | RETIRADO | ||||
52 | E. ALGAR SIERRA R. | ANTONIO COLLANTES DURÁN | ![]() | H1 | 14 | RETIRADO |
Saludos
No hay comentarios:
Publicar un comentario