Enrique Villar Luque | Enrique Villar Luque Alberto Chamorro Gámez | Renault Maxi-megane | A - 1º | VII - 1º | 00:52:00:900 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | ||
2 | 1 | Aut. Club Alborán | Juan A. Ruiz Fernández Miguel A. García Egea | Subaru Impreza Sti | A - 2º | VIII - 1º | 00:52:20:000 | 00:00:19:100 | 00:00:19:100 |
3 | 5 | Rs Sport | Juan Camacho Sánchez Oscar Adam Pasamontes | Mitsubishi Lancer Evo Viii | N - 1º | IV - 1º | 00:53:01:400 | 00:01:00:500 | 00:00:41:400 |
4 | 14 | Escudería Sur | Francisco Jiménez Bermúdez Rafael Marchena Baena | Subaru Impreza Sti | N - 2º | IV - 2º | 00:53:40:100 | 00:01:39:200 | 00:00:38:700 |
5 | 6 | Rs Sport | Oscar Gil Gambero Javier Montes Ortega | Renault Clio Sport | N - 3º | III - 1º | 00:54:42:900 | 00:02:42:000 | 00:01:02:800 |
6 | 19 | Automóvil Club Almería | Jose M. Zapata Rodríguez Arnoldo Rodríguez López | Renault Megane | F2000 - 1º | VII - 2º | 00:54:52:700 | 00:02:51:800 | 00:00:09:800 |
7 | 22 | Escudería Sur | Juan R. García Mata Rafael Ramírez Camas | Citroen Saxo Vts | A - 3º | VI - 1º | 00:56:26:100 | 00:04:25:200 | 00:01:33:400 |
8 | 40 | Automóvil Club Almería | Enrique Guisado Roca Antonio F. Luque González | Renault Clio Williams | A - 4º | VII - 3º | 00:56:43:400 | 00:04:42:500 | 00:00:17:300 |
9 | 21 | A.c.granada 2001 | Fco. M. Molino Aporta José M. Pérez Jarén | Peugeot 206 Xs | A - 5º | VI - 2º | 00:56:45:100 | 00:04:44:200 | 00:00:01:700 |
10 | 55 | Andinas Racing Sport | Jose A. Aznar Sánchez J. Crisanto Galán De La Fuente | Bmw 323 | HA - 1º | X - 1º | 00:56:55:400 | 00:04:54:500 | 00:00:10:300 |
11 | 11 | Escudería Sur | Carlos Cabezas Romero Sergio Cerezo Martin | Seat Leon Cupra | N - 4º | IV - 3º | 00:56:56:000 | 00:04:55:100 | 00:00:00:600 |
12 | 30 | Cd Córdoba Racing | Germán Leal Tabares Antonio Nevado Doñas | Peugeot 206 Xs | A - 6º | VI - 3º | 00:58:20:200 | 00:06:19:300 | 00:01:24:200 |
13 | 43 | Cd Califa 4x4 | Fernando Molero Carmona Javier De La Cruz Corralejo | Peugeot 106 Rallye | A - 7º | VI - 4º | 00:59:01:200 | 00:07:00:300 | 00:00:41:000 |
14 | 60 | Local Sport | Alvaro Amores Ternero Javier Alcántara Pérez | Peugeot 205 Rallye | HF2000 - 1º | IX - 1º | 00:59:32:800 | 00:07:31:900 | 00:00:31:600 |
15 | 28 | Rs Sport | Angel Arce Hidalgo Juan Adamuz Blanco | Citroen Saxo Vts | A - 8º | VI - 5º | 00:59:38:500 | 00:07:37:600 | 00:00:05:700 |
16 | 38 | Automóvil Club Almería | Francisco Martínez Davi Mariano Díaz González | Renault Clío Williams | A - 9º | VII - 4º | 00:59:55:300 | 00:07:54:400 | 00:00:16:800 |
17 | 59 | Esc. Valle Del Andarax | Manuel Puga Román José Puga Román | Peugeot 205 Gti | HN - 1º | X - 2º | 01:00:25:000 | 00:08:24:100 | 00:00:29:700 |
18 | 49 | Cd Califas 4x4 | Francisco Ponce Vegas Carlos Ponce Vegas | Peugeot 106 Rallye | A - 10º | V - 1º | 01:00:36:000 | 00:08:35:100 | 00:00:11:000 |
19 | 45 | Cd Córdoba Racing | Antonio Pérez Sánchez Alvaro Ruiz Valiente | Citroen Saxo Vts | A - 11º | VI - 6º | 01:00:42:600 | 00:08:41:700 | 00:00:06:600 |
20 | 37 | Esc. Rall Racing | Fco. J. Vázquez Sánchez Manuel Martínez Rivas | Peugeot 206 Xs | A - 12º | VI - 7º | 01:00:57:900 | 00:08:57:000 | 00:00:15:300 |
21 | 24 | Aut. Club Alborán | Adolfo Olmedo Puertas Manuel J. López Carmona | Seat Ibiza Cupra | N - 5º | IV - 4º | 01:01:18:200 | 00:09:17:300 | 00:00:20:300 |
22 | 26 | Mc Almendralejo | Francisco Palomo Diaz Francisco López Carrasco | Renault Clio Sport | N - 6º | III - 2º | 01:01:33:600 | 00:09:32:700 | 00:00:15:400 |
23 | 32 | Local Sport | Enrique Pino Aguilar Francisco Pino Aguilar | Peugeot 206 Xs | A - 13º | VI - 8º | 01:01:40:800 | 00:09:39:900 | 00:00:07:200 |
24 | 64 | Local Sport | Fco. R. Villena Núñez José A. Villena Núñez | Citroen Ax Gti | F2000 - 2º | II - 1º | 01:01:51:400 | 00:09:50:500 | 00:00:10:600 |
25 | 15 | Escudería Sur | Francisco Márquez Castro Ignacio Ramírez Ortiz | Subaru Impreza Spec C | N - 7º | IV - 5º | 01:03:27:100 | 00:11:26:200 | 00:01:35:700 |
26 | 66 | Automóvil Club Almería | José A. Hernández Molina José M. Sánchez Morales | Seat 127 | HF2000 - 2º | IX - 2º | 01:04:36:600 | 00:12:35:700 | 00:01:09:500 |
27 | 62 | Cd Califas 4x4 | Antonio Fernández Siles Isaac López-ibarra Camacho | Opel Corsa Gsi | HA - 2º | IX - 3º | 01:04:46:500 | 00:12:45:600 | 00:00:09:900 |
28 | 57 | Automóvil Club Almería | Manuel Campillo Olivencia Sebastián García Vicente | Renault 5 Gt Turbo | HN - 2º | X - 3º | 01:04:56:000 | 00:12:55:100 | 00:00:09:500 |
29 | 52 | Esc. Valle Del Andarax | Marco Antonio Ruiz García Antonio Collado Núñez | Citroen Ax Gti | A - 14º | V - 2º | 01:05:13:400 | 00:13:12:500 | 00:00:17:400 |
30 | 63 | Escudería Villacor | Adolfo M. De La Fuente Jurado Rafael F. De La Fuente Jurado | Peugeot 205 Rallye | HA - 3º | IX - 4º | 01:05:16:500 | 00:13:15:600 | 00:00:03:100 |
31 | 51 | Automóvil Club Almería | Jesús Hernández Hernández Jose F Hernández Hernández | Peugeot 106 Rallye | N - 8º | II - 2º | 01:06:26:400 | 00:14:25:500 | 00:01:09:900 |
32 | 50 | Automóvil Club Almería | Germán Palomar Victoria Pedro A. Valverde Hervás | Citroen Saxo Vts | A - 15º | VI - 9º | 01:07:06:700 | 00:15:05:800 | 00:00:40:300 |
33 | 23 | Automóvil Club Almería | Luis García González Francisco Fuentes Parrila | Citroen Saxo Vts | A - 16º | VI - 10º | 01:16:14:600 | 00:24:13:700 | 00:09:07:900 |
34 | 61 | Automóvil Club Almería | Oscar Viciedo Viedma Fco. J. Villegas Herrada | Opel Corsa Gsi | HA - 4º | IX - 5º | 01:30:37:600 | 00:38:36:700 | 00:14:23:000 |
35 | 42 | Aut. Club Alborán | Fco. J. Martín Martín Salvador Rubí Baraza | Renault Clio 16v | A - 17º | VII - 5º | 01:33:42:300 |
miércoles, 22 de junio de 1988
Resultados Rallye Costa de Almeria 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)