RUBEN PARTAL ROJAS
EMILIO DIAZ VARELA
FRANCISCO ALTAMIRANO GALINDO
JOSE MANUEL TRELLEZ PEREZ
JOSE CARLOS HOLGADO PAVON
FEDERICO JIMENEZ MORENO
JOSE LUIS PRADO HELTEN
JUAN MATEO CAPOTE
MIGUEL ANGEL BERROCAL VERGARA
MOISES CABAGA PEREZ
JESUS BAUTISTA JAIME
JESUS MAURI ROJAS
TOMAS LOPEZ INFANTES
FRANCISCO JAVIER DEL BUEY SANCHEZ
MIGUEL ANGEL ZARZUELA ALVAREZ
JAIME DE LA CALLE PIÑERO
FERNANDO LUQUE MORA
ALFREDO DOMINGUEZ ARANDA
MIGUEL ANGEL GARRIDO LOPEZ
SAMUEL BENITEZ FERNANDEZ
JUAN ANTONIO BAREA PARRA
MANUEL PICHACO ATIENZA
DANIEL INFANTE ROSADO
domingo, 9 de agosto de 1987
sábado, 1 de agosto de 1987
Clasificacion Cronometrada La Rábita 2010
VEHÍCULOS
PEDRO CORDERO GONZALEZ
JOSE ANT CABEZAS ROMERO
JOSE ANT AZNAR SANCHEZ
NICOLAS RODRIGUEZ DELGADO
RUBEN PARTAL ROJAS
JUAN C CABEZAS ROMERO
ROBERTO IGEÑO SANCHEZ
RUBEN SEGURA GARCIA
ALVARO VILLEGAS AGUILERA
DIEGO QUESADA HERRERA
JOSE CARLOS VARGAS JALDO
JORGE RUIZ DE HARO
FCO ANT MARTIN GONZALEZ
FCO MANUEL RUIZ FERNANDE
MANUEL GRANADOS RUIZ
RAUL DE GRACIA JURADO
ALFREDO DOMINGUEZ ARANDA
TOMAS LOPEZ INFANTE
JOSE ANT AGUILAR SANCHEZ
ANGEL VEGA GEA
JUAN C RODRIGUEZ POMARES
JUAN ANT GALVAN PONCE
ANTONIO ORTIZ ARJONA
SERGIO ALBA ATENCIA
ANTONIO FDEZ. LOPEZ
JOSE PUGA ROMAN
JOSE M LOZANO GARCIA
DAVID ORTEGA DIAZ
ARMANDO DIAZ MARFIL
MANUEL PUGA ROMAN
JUAN JESUS COCA MORENO
SERGIO C QUERO CABELLO
TONI DORADO RUESGA
ISIDRO ROMERO SANCHEZ
MANUEL PULIDO ROSALES
FCO JVIER MARTIN MARTIN
FCO GARCIA JIMENEZ
JUAN G. HUERTOS FERNANDEZ
JUAN ANTONIO VARGAS LOPEZ
CAR CROSS
RAFAEL GALAN DE LA FUENTE
CRISANTO GALAN DE LA FUENTE
ANT J MORENO DELGADO
JOSE JAV HERRADA CHACON
JUAN M SANTOS TORRES
JUAN C MARTIN ORTEGA
MIGUEL ANGEL RUIZ PARRA
ANT JAV LOPEZ RODRIGUEZ
ANTONIO LUQUE GONZALEZ
GONZALO J RAMIREZ SOLERO
MANUEL TORO ORTEGA
MANUEL MEDINA CAMPOS
PEDRO CORDERO GONZALEZ
JOSE ANT CABEZAS ROMERO
JOSE ANT AZNAR SANCHEZ
NICOLAS RODRIGUEZ DELGADO
RUBEN PARTAL ROJAS
JUAN C CABEZAS ROMERO
ROBERTO IGEÑO SANCHEZ
RUBEN SEGURA GARCIA
ALVARO VILLEGAS AGUILERA
DIEGO QUESADA HERRERA
JOSE CARLOS VARGAS JALDO
JORGE RUIZ DE HARO
FCO ANT MARTIN GONZALEZ
FCO MANUEL RUIZ FERNANDE
MANUEL GRANADOS RUIZ
RAUL DE GRACIA JURADO
ALFREDO DOMINGUEZ ARANDA
TOMAS LOPEZ INFANTE
JOSE ANT AGUILAR SANCHEZ
ANGEL VEGA GEA
JUAN C RODRIGUEZ POMARES
JUAN ANT GALVAN PONCE
ANTONIO ORTIZ ARJONA
SERGIO ALBA ATENCIA
ANTONIO FDEZ. LOPEZ
JOSE PUGA ROMAN
JOSE M LOZANO GARCIA
DAVID ORTEGA DIAZ
ARMANDO DIAZ MARFIL
MANUEL PUGA ROMAN
JUAN JESUS COCA MORENO
SERGIO C QUERO CABELLO
TONI DORADO RUESGA
ISIDRO ROMERO SANCHEZ
MANUEL PULIDO ROSALES
FCO JVIER MARTIN MARTIN
FCO GARCIA JIMENEZ
JUAN G. HUERTOS FERNANDEZ
JUAN ANTONIO VARGAS LOPEZ
CAR CROSS
RAFAEL GALAN DE LA FUENTE
CRISANTO GALAN DE LA FUENTE
ANT J MORENO DELGADO
JOSE JAV HERRADA CHACON
JUAN M SANTOS TORRES
JUAN C MARTIN ORTEGA
MIGUEL ANGEL RUIZ PARRA
ANT JAV LOPEZ RODRIGUEZ
ANTONIO LUQUE GONZALEZ
GONZALO J RAMIREZ SOLERO
MANUEL TORO ORTEGA
MANUEL MEDINA CAMPOS
lunes, 22 de junio de 1987
Resultados Cronometrada Ciudad de Lucena 2010
Juan J. Garcia Ramirez | Citroen Ax Gti | - 1º | 1 - 1º | 00:01:34:958 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | |||
2 | 8 | Juan J. Ruiz Gonzalez | Citroen Ax Gti | - 2º | 2 - 1º | 00:01:35:526 | 00:00:00:568 | 00:00:00:568 | |
3 | 7 | Pedro J. Valverde Sanchez | Opel Corsa Gsi | - 3º | 2 - 2º | 00:01:37:692 | 00:00:02:734 | 00:00:02:166 | |
4 | 35 | Jose M. Palmero Pareja | Citroen Ax Gti 1.6 | - 4º | 2 - 3º | 00:01:38:613 | 00:00:03:655 | 00:00:00:921 | |
5 | 9 | Ruben Partal Rojas | Fiat Punto Gt | - 5º | 4 - 1º | 00:01:39:379 | 00:00:04:421 | 00:00:00:766 | |
6 | 28 | Roberto Higeño Sanchez | Citroen Saxo Vts | - 6º | 2 - 4º | 00:01:39:981 | 00:00:05:023 | 00:00:00:602 | |
7 | 23 | Francisco Mata Panzuela | Renault Clio Williams | - 7º | 3 - 1º | 00:01:40:581 | 00:00:05:623 | 00:00:00:600 | |
8 | 21 | Rafael Valverde Pareja | Renaul Megane Cupe | - 8º | 3 - 2º | 00:01:40:943 | 00:00:05:985 | 00:00:00:362 | |
9 | 26 | German Leal Tabares | Peugeot 206 Xs | - 9º | 2 - 5º | 00:01:41:867 | 00:00:06:909 | 00:00:00:924 | |
10 | 27 | Jose A. Aguilar Sanchez | Citroen Ax 1.6 | - 10º | 2 - 6º | 00:01:42:052 | 00:00:07:094 | 00:00:00:185 | |
11 | 22 | Jose A. Cabeza Romero | Seat Ibiza Gti | - 11º | 3 - 3º | 00:01:42:289 | 00:00:07:331 | 00:00:00:237 | |
12 | 37 | Juan J. Coca Moreno | Citroen Ax Gti | - 12º | 1 - 2º | 00:01:42:566 | 00:00:07:608 | 00:00:00:277 | |
13 | 32 | Francisco Ruiz Muñoz | Opel Corsa Gsi | - 13º | 2 - 7º | 00:01:42:675 | 00:00:07:717 | 00:00:00:109 | |
14 | 12 | Juan Camacho Sanchez | Mitsubishi Lancer Evo Viii | - 14º | 4 - 2º | 00:01:42:938 | 00:00:07:980 | 00:00:00:263 | |
15 | 38 | Juan M. Blanco Ruiz | Citroen Ax Gt | - 15º | 1 - 3º | 00:01:44:213 | 00:00:09:255 | 00:00:01:275 | |
16 | 17 | Manuel Granados Ruiz | Renault 5 Gt Turbo | - 16º | 4 - 3º | 00:01:44:778 | 00:00:09:820 | 00:00:00:565 | |
17 | 43 | Tomas Moreno Fernandez | Citroen Ax Gti | - 17º | 1 - 4º | 00:01:45:233 | 00:00:10:275 | 00:00:00:455 | |
18 | 6 | Raul De Gracia Jurado | Peugeot 106 Rally | - 18º | 1 - 5º | 00:01:45:575 | 00:00:10:617 | 00:00:00:342 | |
19 | 10 | Tomas Lopez Infante | Ford Fiesta | - 19º | 4 - 4º | 00:01:46:254 | 00:00:11:296 | 00:00:00:679 | |
20 | 20 | Juan A. Galvan Ponce | Peugeot 205 Gti | - 20º | 3 - 4º | 00:01:46:257 | 00:00:11:299 | 00:00:00:003 | |
21 | 11 | Manuel Galan Laporta | Mitsubishi Lancer Evo Vi | - 21º | 4 - 5º | 00:01:46:324 | 00:00:11:366 | 00:00:00:067 | |
22 | 44 | Marcelino Mariscal Viñas | Citroen Ax Sport | - 22º | 1 - 6º | 00:01:49:062 | 00:00:14:104 | 00:00:02:738 | |
23 | 29 | Andres Criado Carvajal | Citroen Ax 1.6 | - 23º | 2 - 8º | 00:01:49:380 | 00:00:14:422 | 00:00:00:318 | |
24 | 45 | Antonio Dorado Ruesgia | Citroen Ax Gt | - 24º | 1 - 7º | 00:01:49:497 | 00:00:14:539 | 00:00:00:117 | |
25 | 16 | Cristobal Palacios | Ford Sierra 4x4 | - 25º | 4 - 6º | 00:01:49:659 | 00:00:14:701 | 00:00:00:162 | |
26 | 40 | Isidro Romero Sanchez | Suzuki Swift Gti | - 26º | 1 - 8º | 00:01:49:938 | 00:00:14:980 | 00:00:00:279 | |
27 | 31 | Daniel Rodriguez Jurado | Citroen Saxo Vts | - 27º | 2 - 9º | 00:01:51:440 | 00:00:16:482 | 00:00:01:502 | |
28 | 30 | Antonio Ferndandez Siles | Opel Corsa Gsi | - 28º | 2 - 10º | 00:01:51:555 | 00:00:16:597 | 00:00:00:115 | |
29 | 18 | Diego J. Ortiz Arjona | Citroen Zx | - 29º | 3 - 5º | 00:01:53:715 | 00:00:18:757 | 00:00:02:160 | |
30 | 14 | Juan De L. Espinosa | Renault 5 Gt Turbo | - 30º | 4 - 7º | 00:01:55:125 | 00:00:20:167 | 00:00:01:410 | |
31 | 33 | Jose A. Moreno Roldan | Peugeot 205 Gt | - 31º | 2 - 11º | 00:01:57:427 | 00:00:22:469 | 00:00:02:302 | |
32 | 15 | Antonio Fernandez Gomez | Renault 5 Alpine Turbo | - 32º | 4 - 8º | 00:01:58:260 | 00:00:23:302 | 00:00:00:833 | |
33 | 39 | Manuel Ruiz Rubio | Peugeot 205 Rally | - 33º | 1 - 9º | 00:01:59:118 | 00:00:24:160 | 00:00:00:858 | |
34 | 24 | Juan A. Porcuna Gonzalez | Renault Clio 1.7 | - 34º | 3 - 6º | 00:01:59:340 | 00:00:24:382 | 00:00:00:222 | |
35 | 41 | David Ortega Diaz | Peugeot 205 Rally | - 35º | 1 - 10º | 00:02:00:003 | 00:00:25:045 | 00:00:00:663 | |
36 | 46 | Juan G. Huertas Fernandez | Citroen Ax Sport | - 36º | 1 - 11º | 00:02:10:104 | 00:00:35:146 | 00:00:10:101 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)